| 1. MBC Kaiserslautern e.V. – Termine 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Januar | |||
| Februar | |||
| 13.02.-15.02 | Messe Modell Leben in Erfurt | ||
| März | |||
| 06.03. | 1. MBC Jahreshauptversammlung (18:00 Uhr im Gasthaus „Licht & Luft“) Tagesordnung | clubintern | |
| April | |||
| 12.04. | 1. MBC Stapellauf und Saisoneröffnung | clubintern | |
| 16.04.-19.04. | Intermodellbau in Dortmund | ||
| 26.04. | 1. Segelregatta IOM | clubintern | |
| Mai | |||
| 01.05. | Open Scale Day beim SMC Murgtal in Gernsbach | ||
| 02.05.+03.05. | Jubiläums-Ausstellung 50 Jahre IGS Pirmasens | ||
| 09.05. | Schaufahren des Modellboot-Club Mainspitze im Fritz-Becker-Bad in Trebur | ||
| 17.05. | 2. Segelregatta IOM | clubintern | |
| 23.05.+24.05. | Schaufahren Oberursel | ||
| 31.05. | 1. Segelregatta Dragon Force RG65 | clubintern | |
| Juni | |||
| 07.06. | Schaufahren in Trier (geplant) | ||
| 14.06. | 3. Segelregatta IOM | clubintern | |
| 28.06. | 2. Segelregatta Dragon Force RG65 | clubintern | |
| Schaufahren in Monnerech (LUX) | |||
| Juli | |||
| 03.07.-05.07. | Altstadtfest Kaiserslautern | clubintern | |
| 04.07. | Schaufahren in Idar-Oberstein | ||
| 19.07. | 3. Segelregatta Dragon Force RG65 | clubintern | |
| August | |||
| 07.08.-09.08. | Schaufahren in Pirmasens | ||
| September | |||
| 19.09.+20.09. | 1. MBC Schaufahren in Rodenbach (nach Beschluss der JHV 2026) | ||
| Oktober | |||
| 02.10.-04.10. | Modellbaumesse Hobby und Spiel in Leipzig | ||
| 30.10.-01.11. | Faszination Modellbau in Friedrichshafen | ||
| November | |||
| 30.10.-01.11. | Faszination Modellbau in Friedrichshafen | ||
| Dezember | |||
| 05.12. | 1. MBC Kaiserslautern Jahresabschlussfeier | clubintern | |
| Alle Terminangaben ohne Gewähr! | |||
Clubveranstaltungen können ggf. jederzeit abgesagt werden.
