Klasse IOM (2026)
Die erste Segelregatta 2026 in den Klassen IOM und Boote bis 1 Meter wurde am 26.04. mit sieben Teilnehmern gestartet. Das Wetter und die Windverhältnisse waren sehr gut. An der Spitze zeigen sich wieder die üblichen Verdächtigen aus den Vorjahren. Bevor die Clubmeisterschaft entschieden ist, werden noch zwei weitere Läufe folgen. Der Wettbewerb um die besten Plätze ist im vollen Gange.

Das Ergebnis der ersten Regatta sieht wie folgt aus:
| Platzierung | Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Ges. Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Rudolf Fettig | Fraktal | 2 P | |||
| 2. Platz | Uwe Pries | Windstar | 3 P | |||
| 3. Platz | Jürgen Strey | Fraktal | 3,5 P | |||
| 3. Platz | Alfred Ricker | Windstar | 3,5 P | |||
| 5. Platz | Herbert Claus | Goth | 6 P | |||
| 6. Platz | Bernd Riedel | Focus 2 | 7 P | |||
| 7. Platz | Matthias Schulz | Windstar | 7,5 P |
Das Interesse am Segeln in der 1-Meter-Boot-Klasse erfreut sich im Club wachsender Beliebtheit.
