Klasse RG65 (2025)
Für den Wettbewerb in dieser Klasse sind kleinere Segelboote mit einer Rumpflänge von 65 cm ± 0,5 cm, einer maximalen Masthöhe von 110 cm über Deck und einer Segelfläche von maximal 0,225 m² zugelassen, die keine Mehrrumpfkonstruktion aufweisen.

Die Clubmeisterschaft 2025 in der Klasse RG65 ist in vollem Gange. Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis der ersten beiden Wertungsläufe:
Platzierung | Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Ges. Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Rudolf Fettig | Dragonforce 65 | 2 P | 2 P | 4 P | |
2. Platz | Jürgen Strey | Dragonforce 65 | 4 P | 5,5 P | 9,5 P | |
3. Platz | Herbert Claus | Dragonforce 65 | 2,5 P | 2,5 P | ||
4. Platz | Gerhard Bastkowski | Dragonforce 65 | 3 P | 3 P | ||
5. Platz | Peter Müller | Dragonforce 65 | 4 P | 4 P | ||
6. Platz | Albert Ssorokin | Dragonforce 65 | 5,5 P | 5,5 P | ||
6. Platz | Alfred Ricker | Dragonforce 65 | 5,5 P | 5,5 P | ||
7. Platz | Marcus Hess | Dragonforce 65 | 6 P | 6 P |
Hier noch einmal zur Erinnerung das Endergebnis unserer Clubmeisterschaft aus dem Vorjahr:
Platzierung | Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Ges. Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Rudolf Fettig | Dragonforce 65 | 2 P | 2 P | 2 P | 4 P |
2. Platz | Herbert Claus | Dragonforce 65 | 3 P | 2,5 P | 5,5 P | |
3. Platz | Albert Ssorokin | Dragonforce 65 | 3,5 P | 3,5 P | 7 P | |
4. Platz | Gerhard Bastkowski | Dragonforce 65 | 4,5 P | 4,5 P | 9 P | |
5. Platz | Markus Heß | Dragonforce 65 | 3,5 P | 6 P | 9,5 P | |
6. Platz | Karl-Heinz Böhm | Dragonforce 65 | 3 P | 3 P |
In der Klasse RG65 siegte Rudolf Fettig mit einem Segelsatz A+ von Daniel Bergan aus Australien.
Zweiter wurde Herbert Claus mit einem Standard-Segelsatz A+ von Joysway.
Den dritten Platz belegte Albert Ssorokin ebenfalls mit einem Standard-Segelsatz A von Joysway.
