Klasse IOM (2026)

Am 14.06. fand die dritte und entscheidende Segelregatta 2026 in den Klassen IOM und Boote bis 1 Meter statt. Mit insgesamt neun Teilnehmern gab es so viele Starter wie noch nie in den vorangegangenen Jahren. Tatsächlich führte der dritte Wertungslauf noch zu mehreren Verschiebungen im Gesamtklassement. Gesamtsieger wurde wie im Vorjahr Rudolf Fettig knapp vor dem Zweitplatzierten Herbert Claus. Die Plätze 3 und 4 teilen sich jeweils zwei punktgleiche Starter. Das Gesamtergebnis der diesjährigen Clubmeisterschaft nach der dritten Regatta sieht wie folgt aus, wobei die Streichergebnisse rot markiert sind:
| Platzierung | Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Ges. Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Platz | Rudolf Fettig | Fraktal | 2 P | 3 P | 2 P | 4 P |
| 2. Platz | Herbert Claus | Goth | 6 P | 2 P | 2,5 P | 4,5 P |
| 3. Platz | Alfred Ricker | Windstar | 3,5 P | 4,5 P | 5 P | 8 P |
| 3. Platz | Uwe Pries | Windstar | 3 P | 5 P | 8 P | |
| 4. Platz | Matthias Schulz | Windstar | 7,5 P | 5 P | 3,5 P | 8,5 P |
| 4. Platz | Karl-Heinz Böhm | Windstar | 3,5 P | 5 P | 8,5 P | |
| 5. Platz | Jürgen Strey | Fraktal | 3,5 P | 8 P | 6,5 P | 10 P |
| 6. Platz | Bernd Riedel | Focus 2 | 7 P | 9 P | 6,5 P | 13,5 P |
| 7. Platz | Markus Reckenwald | Focus 3 | 9 P | 9 P (nur ein Lauf) |
Es ist schön zu sehen, dass sich das Interesse am Segeln in der 1-Meter-Boot-Klasse im Club wachsender Beliebtheit erfreut.
