Klasse IOM (2025)
Die Clubmeisterschaften 2025 in den Klassen IOM und Boote bis 1 Meter sind am 27.04. gestartet worden. An der Spitze zeigen sich wieder die üblichen Verdächtigen aus dem Vorjahr. Es werden noch zwei weitere Läufe folgen, bevor das Endergebnis feststeht. Nachfolgend ein kleiner Eindruck vom ersten Wertungslauf.

Das Endergebnis der diesjährigen Clubmeisterschaft sieht wie folgt aus:
Platzierung | Name | Boot | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Ges. Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | Rudolf Fettig | Fraktal | 2 P | 3,5 P | 2,0 P | 4,0 P |
2. Platz | Uwe Pries | Windstar | 2,5 P | 2,5 P | 4,5 P | 5,0 P |
3. Platz | Alfred Ricker | Windstar | 3,5 P | 3,0 P | 3,5 P | 6,5 P |
4. Platz | Karl-Heinz Böhm | Windstar | 3,0 P | 4,5 P | 7,5 P | |
5. Platz | Bernd Riedel | Focus 2 | 4,5 P | 5,5 P | 7,0 P | 10 P |
6. Platz | Markus Recktenwald | Focus 3 | 6,5 P | 7,5 P | 14 P | |
7. Platz | Jürgen Strey | Fraktal | 4,5 P | 4,5 P (nur ein Wertungslauf) | ||
8. Platz | Herbert Claus | Goth | 2,0 P | 2,0 P (nur ein Durchgang im letzten Lauf) |

Einmal mehr konnte sich der Vorjahressieger Rudolf Fettig mit folgendem Setup durchsetzen:
Gewonnen hat die Fraktal mit einem Segelsatz aus Neuseeland von Rob Nelson Boats.