Bei vielen Modellen führt ein Klick auf das jeweilige Bild zu weiteren Fotos und Informationen.
![]() | Sprinta RC Hersteller: Fa. Technik + Design Ramoser Rumpflänge: 120 cm Rumpfbreite: 40 cm Masthöhe: 166 cm Gesamthöhe: 220 cm Tiefgang: ca. 29,5 cm Ballast: 5,1 kg Gewicht: 8,1 kg Maßstab zum Original: 1:6 Segelfläche: 85 dm2 Besonderheiten: Genua-Vorsegel mit einer auf Deck geführten Umlaufschot, Ruder aus feingegossenem Blei Eigner: H. Kissel |
![]() | Saphir Hersteller: Bausatz von Graupner Rumpflänge: 95 cm Rumpfbreite: 24,5 cm Masthöhe: 124 cm Gesamthöhe: 160 cm Tiefgang: ca. 26 cm Ballast: 1,4 kg Gesamtverdrängung: 3,3 kg Modell einer modernen, sportlich schnellen Hochseesegelyacht Segelfläche: 38,5 dm2 Eigner: K.-H. Böhm |
![]() | Fraktal Designer: Graham Bantock Rumpflänge: 100 cm Rumpfbreite: 17 cm Höhe: 185 cm Gewicht: 4,0 kg Segelfläche: 50 dm2 Eigner: R. Fettig |
![]() | Focus V2 Hersteller: Amewi Rumpflänge: 99,5 cm Rumpfbreite: 17 cm Masthöhe: 157,8 cm Gesamthöhe: 204,6 cm Ballast: 1,65 kg Gewicht: 3,45 kg Segelfläche: 36,85 dm2 Eigner: B. Riedel |
![]() | Libera Ocean Segelyacht/Rennketsch nach dem Vorbild der „THE ONLY WAY IS UP“; Modell einer der großen Segelyachten, die an den letzten Whitbread Round The World Races teilnahmen Hersteller: Bausatz von Graupner Rumpflänge: 102 cm Rumpfbreite: 24,5 cm Masthöhe: 94 cm (über Deck) Gesamthöhe: 158 cm Tiefgang: ca. 27 cm Gewicht: 3,6 kg Segelfläche: 49 dm2 Maßstab zum Original: ca. 1:25 Eigner: P. Müller |
![]() | Comtesse Hersteller: Bausatz von Romarin by Krick Rumpflänge: 95 cm Rumpfbreite: 23 cm Masthöhe: 120 cm Gesamthöhe: 150 cm Tiefgang: ca. 21 cm Ballast: 1,8 kg Gesamtverdrängung: 3,2 kg Modell ohne konkretes Vorbild (typische Segelyacht der 70er und 80er Jahre) Segelfläche: 30 dm2 Besonderheiten: optional montierbarer Flügelkiel für tieferen Schwerpunkt, Flautenschieber Eigner: H. Kissel |
![]() | Sun Sailor Eigenbau nach Vorbild einer Reinke 12er Fahrtenyacht Rumpflänge: 125 cm Rumpfbreite: 37 cm Masthöhe: 169 cm Gesamthöhe: 195 cm Tiefgang: ca. 16 cm Gewicht: 13 kg Gesamtverdrängung: 7,7 kg Maßstab zum Original: 1:10 Segelfläche: 83 dm2 Besonderheiten: auf Spant gebautes Modell mit Flautenschieber Eigner: H. Kissel |
![]() | Optimist Hersteller: Graupner Rumpflänge: 104 cm Rumpfbreite: 27 cm Masthöhe: 150 cm Gesamthöhe: 165 cm Tiefgang: 21,5 cm Gewicht: 5,9 kg Maßstab zum Original: 1:11 Segelfläche: 41,5 dm2 Besonderheiten: Flautenschieber Eigner: B. Riedel |
![]() | Dragon Force 65 Hersteller: Fertigmodell von Joysway Rumpflänge: 65 cm Rumpfbreite: 11,6 cm Masthöhe über Deck: 91,5 cm Gesamthöhe: 134 cm Gewicht: 1,2 kg (ohne Akku) Segelfläche: 22,3 dm2 (mit A-Rigg) Besonderheiten: Segelsatz A+ von der Firma Catsails aus England Eigner: R. Fettig |
![]() | Windstar Hersteller: Bausatz von Robbe Rumpflänge: 100 cm Rumpfbreite: 19 cm Masthöhe: 170 cm über Deck Gesamthöhe: 225 cm mit Kiel Segelfläche: 52 dm2 Gewicht mit Kiel: 4,0 kg Ballastanteil: 2,1 kg Modell ohne konkretes Vorbild Eigner: U. Prieß |
![]() | Prince 900 Hybrid Hersteller: ARTR-Modell von Krick Rumpflänge: 90 cm Rumpfbreite: 21 cm Masthöhe: 142 cm Gesamthöhe: 180 cm Gewicht: 2,6 kg Modell einer klassisch-modernen Segelyacht ohne konkretes Vorbild Segelfläche: 45 dm2 Besonderheiten: Eigner: A. Ssorokin |
![]() | Mistral Hersteller: Monteleone Rumpflänge: 76 cm Rumpfbreite: 24 cm Gesamthöhe: 140 cm Segelfläche: 28 dm2 Besonderheiten: Flautenschieber Eigner: A. Ricker |
![]() | Sunshine 65 auf Basis der Dragon Force 65 V7 Hersteller: Fertigmodell von Joysway Rumpflänge: 65 cm Rumpfbreite: 11,6 cm Masthöhe über Deck: 91,5 cm Gesamthöhe: 134 cm Gewicht: 1,2 kg (ohne Akku) Segelfläche: 22,3 dm2 (mit A-Rigg) Besonderheiten: Segelsatz A+ von Daniel Bergan aus Australien und gelb lackierter Rumpf Eigner: R. Fettig |
![]() | Atlantis Hersteller: Bausatz von Robbe Rumpflänge: 138 cm Rumpfbreite: 34 cm Masthöhe: 142 cm Gesamthöhe: 173 cm Tiefgang: ca. 24 cm Ballast: 11 kg Gesamtverdrängung: 17,5 kg Maßstab: 1:20 Gewicht: 21 kg Besonderheiten: Zweimast-Spreizgaffelschoner mit ausfahrbarem Flautenschieber Eigner: H. Kissel |
![]() | Dragon Force 65 Hersteller: Fertigmodell von Joysway Rumpflänge: 65 cm Rumpfbreite: 11,6 cm Masthöhe über Deck: 91,5 cm Gesamthöhe: 134 cm Gewicht: 1,2 kg (ohne Akku) Segelfläche: 22,3 dm2 (mit A-Rigg) Gesamthöhe: 134 cm Besonderheiten: Nachrüstung mit A+ Fock von Joysway Eigner: H. Claus |
![]() | Windstar Hersteller: Bausatz von Robbe Rumpflänge: 100 cm Rumpfbreite: 19 cm Masthöhe: 170 cm über Deck Segelfläche: 52 dm2 Gesamtverdrängung: 4,0 kg Ballastanteil: 2,1 kg Modell ohne konkretes Vorbild Eigner: K.-H. Böhm |
![]() | MODSTER SR100 Hurricane Hersteller: RTR-Modell von Modster Rumpflänge: 99,5 cm Rumpfbreite: 22 cm Masthöhe: 213 cm Gewicht: 3,15 kg Modell ohne konkretes Vorbild Eigner: K.-H. Böhm |
Koh-i-Noor |
|
True Blue |
|
Micromagic |
|
… |